*link:www.templatepanic.com* will show you pages that point to TemplatePanic’s home page. *blogger template site:www.templatepanic.com* to find blogger template only on TemplatePanic’s site. *related:www.templatepanic.com* will list web pages that are “similar” to TemplatePanic homepage. *info:www.templatepanic.com* will show information about the TemplatePanic
Read more…
Since I found “blogger.com”:http://www.blogger.com in April 2006, I think I’m falling in love with blogging world. There’s nothing more fantastic than having own blog with cool name, host it for free, adding and editing post anytime you want, with very
Read more…
!http://www.templatepanic.com/images/three-column-blogger-template-the-green-gel.jpg!
live demo |
This is my first 3 column blogger template, and fit for 1024×768 screen resolution. I use Adobe ImageReady CS2 to design this theme (I usually use Adobe Photoshop)…
!http://www.templatepanic.com/images/wordpress-theme-neon.jpg!
live demo |
| #FF00FF | #00FFFF | #FFFF00 | #0000FF | #00FF00 | #FF0000 |
| #9900FF | #9900CC | #990099 | #990066 | #990033 | #990000 |
| #9933FF | #9933CC | #993399 | #993366 | #993333 | #993300 |
| #9966FF | #9966CC | #996699 | #996666 | #996633 | #996600 |
| #9999FF | #9999CC | #999999 | #999966 | #999933 | #999900 |
| #99CCFF | #99CCCC | #99CC99 | #99CC66 | #99CC33 | #99CC00 |
| #99FFFF | #99FFCC | #99FF99 | #99FF66 | #99FF33 | #99FF00 |
| #CC00FF | #CC00CC | #CC0099 | #CC0066 | #CC0033 | #CC0000 |
| #CC33FF | #CC33CC | #CC3399 | #CC3366 | #CC3333 | #CC3300 |
| #CC66FF | #CC66CC | #CC6699 | #CC6666 | #CC6633 | #CC6600 |
| #CC99FF | #CC99CC | #CC9999 | #CC9966 | #CC9933 | #CC9900 |
| #CCCCFF | #CCCCCC | #CCCC99 | #CCCC66 | #CCCC33 | #CCCC00 |
| #CCFFFF | #CCFFCC | #CCFF99 | #CCFF66 | #CCFF33 | #CCFF00 |
| #FF00FF | #FF00CC |
#FF0099 | #FF0066 | #FF0033 | #FF0000 |
| #FF33FF | #FF33CC | #FF3399 | #FF3366 | #FF3333 | #FF3300 |
| #FF66FF | #FF66CC | #FF6699 | #FF6666 | #FF6633 | #FF6600 |
| #FF99FF | #FF99CC | #FF9999 | #FF9966 | #FF9933 | #FF9900 |
| #FFCCFF | #FFCCCC |
#FFCC99 | #FFCC66 | #FFCC33 | #FFCC00 |
| #FFFFFF | #FFFFCC | #FFFF99 | #FFFF66 | #FFFF33 | #FFFF00 |
| #FFFFFF | #CCCCCC | #999999 | #666666 | #333333 | #000000 |
| #0000FF | #0000CC | #000099 | #000066 | #000033 | #000000 |
| #0033FF | #0033CC | #003399 | #003366 | #003333 | #003300 |
| #0066FF | #0066CC | #006699 | #006666 | #006633 | #006600 |
| #0099FF | #0099CC | #009999 | #009966 | #009933 | #009900 |
| #00CCFF | #00CCCC | #00CC99 | #00CC66 | #00CC33 | #00CC00 |
| #00FFFF | #00FFCC | #00FF99 | #00FF66 | #00FF33 | #00FF00 |
| #3300FF | #3300CC | #330099 | #330066 | #330033 | #330000 |
| #3333FF | #3333CC | #333399 | #333366 | #333333 | #333300 |
| #3366FF | #336699 | #336666 | #336633 | #336600 | |
| #3399FF | #3399CC | #339999 | #339966 | #339933 | #339900 |
| #33CCFF | #33CCCC | #33CC99 | #33CC66 | #33CC33 | #33CC00 |
| #33FFFF | #33FFCC | #33FF99 | #33FF66 | #33FF33 | #33FF00 |
| #6600FF | #6600CC | #660099 | #660066 | #660033 | #660000 |
| #6633FF | #6633CC | #663399 | #663366 | #663333 | #663300 |
| #6666FF | #6666CC | #666699 | #666666 | #666633 | #666600 |
| #6699FF | #6699CC | #669999 | #669966 | #669933 | #669900 |
| #66CCFF | #66CCCC | #66CC99 | #66CC66 | #66CC33 | #66CC00 |
| #66FFFF | #66FFCC | #66FF99 | #66FF66 | #66FF33 | #66FF00 |
| #000000 Black |
#000080 Navy |
#0000FF Blue |
#800000 Maroon |
| #800080 Purple |
#008000 Green |
#FF0000 Red |
#008080 Teal |
| #FF00FF Magenta |
#808000 Olive |
#808080 Gray |
#00FF00 Lime |
| #00FFFF Aqua |
#C0C0C0 Silver |
#FFFF00 Yellow |
#FFFFFF White |




